Pettorale Cognome - Surname Nome - Name 607 Anghileri Francesco 608 Ravarelli Veronica 729 Benelli Amos 730 Pola Stefania 731 Belottini Piero 838 Savoldelli Cristina 839 Cabassi Cristina 840 Bertoni Francesca 841 Valsecchi Bettoni Patrizia 842 Dozio-Zanini Laura Alessandra 843 Reichmuth Marc 844 Medici Stefania 845 Bibbo Maria 846 Richter Sabina 847 Hernandez Giuliano 848 Bevilacqua Magda 849 Poli Roberta 850 Brändli Heidi 851 Kocher Antonietta 852 Ghezzi Novella 853 Riva Tina 854 Chiapparini Margherita
- 1
- 2
Pettorale | Cognome - Surname | Nome - Name |
---|---|---|
607 | Anghileri | Francesco |
608 | Ravarelli | Veronica |
729 | Benelli | Amos |
730 | Pola | Stefania |
731 | Belottini | Piero |
838 | Savoldelli | Cristina |
839 | Cabassi | Cristina |
840 | Bertoni | Francesca |
841 | Valsecchi Bettoni | Patrizia |
842 | Dozio-Zanini | Laura Alessandra |
843 | Reichmuth | Marc |
844 | Medici | Stefania |
845 | Bibbo | Maria |
846 | Richter | Sabina |
847 | Hernandez | Giuliano |
848 | Bevilacqua | Magda |
849 | Poli | Roberta |
850 | Brändli | Heidi |
851 | Kocher | Antonietta |
852 | Ghezzi | Novella |
853 | Riva | Tina |
854 | Chiapparini | Margherita |
- 1
- 2